<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deuda Publica 2012. Bonos y Letras del Tesoro Publico &#187; deuda publica</title>
	<atom:link href="http://www.deudapublica.es/tag/deuda-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deudapublica.es</link>
	<description>Deuda Pública rentable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 15:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La deuda pública inunda los mercados</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de Deuda Pública que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las emisiones de <strong>Deuda Pública</strong> que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la <strong>Deuda Pública</strong>.</p>
<p>Si bien hasta ahora, los tipos de interés de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> están en unos niveles históricamente bajos, se espera que los tipos crezcan  precisamente por la elevada cantidad de deuda que el déficit público va a generar y tambien por la posible subida futura de los tipos de interés a nivel europeo. En <a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank">Bonos del Tesoro</a>, los rendimientos son mayores aunque no tanto como en los bonos privados o en los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depositos bancarios</a>.</p>
<p>Y es que con las finanzas públicas en estado tan ruinoso, invita a no confiar en los recursos del Estado del bienestar para pagar las prestaciones ya normales del Estado como pensiones, sanidad, seguro de desempleo y a ahorrar para cubrir esas posibles necesidades. Cuando el Estado incurre en un déficit grande, en realidad los particulares empiezan a ahorrar. Ahorrar en deuda pública? Bueno, es una opción.</p>
<p>Otra opción de inversión es la renta fija privada y tambien los <a title="Depositos mas rentables" href="http://www.depositos-mas-rentables.com/" target="_blank">depósitos bancarios</a>, de los que hay ofertas al 3,65% TAE como el <a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html">Deposito Top Bancopopular-e</a><strong>, </strong>que parece una buena oferta viniendo de una entidad solvente como es el Banco Popular y en un momento en que ya no hay ofertas de estas rentabilidades a un plazo de 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett advierte sobre el exceso de deuda pública en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[buffett]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[warren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo arremente contra el exceso de deuda pública que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warren Buffett</strong>, <a href="http://www.elinversor.com">el inversor</a> más famoso del mundo arremente contra el <strong>exceso de deuda pública</strong> que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen de deuda acumulado al que habrá que hacer frente, ya que de lo contrario, generaría una ola inflacionista de difícil control que agravaría tambien el déficit público.</p>
<p>Y lo que pasa en España es 150% lo que ocurre en Estados Unidos. El déficit público español está desbordado con todas las ayudas a los parados, a los bancos&#8230; y la solución pasa necesariamente por un recorte en los gastos ya que la situación es insostenible. Y además aquí tenemos el problema de que la economía no es competitiva, lo cual será un lastre para el empleo y el crecimiento si no se hace nada para solucionar el problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las obligaciones del Tesoro al 4,923%</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/06/19/las-obligaciones-del-tesoro-al-4923/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/06/19/las-obligaciones-del-tesoro-al-4923/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[30 años]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana ha habido subasta de obligaciones del Tesoro a 30 años. Las emisiones de obligaciones a tan largo plazo son bastante raras en España pero bueno, en tiempos de estabilidad se pueden colocar a precios muy razonables para el Tesoro Público. Así el tipo de interés al que se han adjudicado estas obligaciones del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana ha habido subasta de<strong> obligaciones del Tesoro a 30 años</strong>. Las emisiones de obligaciones a tan largo plazo son bastante raras en España pero bueno, en tiempos de estabilidad se pueden colocar a precios muy razonables para el <strong>Tesoro Público</strong>. </p>
<p>Así el tipo de interés al que se han adjudicado estas obligaciones del Tesoro ha sido del 4,923%, vamos rayando el 5% en una emisión que tiene tambien cierto riesgo para el inversor que no puede esperar a la finalización del contrato ya que los tipos de interés irán fluctuando en el tiempo y por lo tanto, tambien su valoración, que sube y baja con gran volatilidad debido al largo plazo de la emisión.</p>
<p>En definitiva, toda forma de Deuda Pública es válida y necesaria para pagar los desmanes de la crisis y de la gestión del Estado español cuyos dirigentes prefieren gastar ahora lo que no se tiene, y ya vendrá alguien para apagar el fuego del déficit descomunal y la deuda que se está generando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/06/19/las-obligaciones-del-tesoro-al-4923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Tesoro rebotan al alza</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/06/08/los-bonos-del-tesoro-rebotan-al-alza/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/06/08/los-bonos-del-tesoro-rebotan-al-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[5 años]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[La última subasta de Bonos del Tesoro que tuvo lugar la semana pasada ha dado como resultado un pequeño aumento en la rentabilidad que ha quedado en el 3,062% en tipo marginal, es decir, el máximo que ha aceptado dar el Tesoro Público entre las peticiones que habían. El Tesoro se ve obligado a subir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>última subasta de Bonos del Tesoro</strong> que tuvo lugar la semana pasada ha dado como resultado un pequeño aumento en la rentabilidad que ha quedado en el 3,062% en tipo marginal, es decir, el máximo que ha aceptado dar el Tesoro Público entre las peticiones que habían.</p>
<p>El Tesoro se ve obligado a subir el tipo de interés, anticipando la gran necesidad de nuevas emisiones de Deuda Pública que el Estado va a necesitar. No sólo España sino muchos países europeos y del mundo van a tener que cubrir sus déficits con deuda pública y ésta se va a ir encareciendo. Es un aviso de que el déficit en el presupuesto público tiene un límite y que<strong> no se puede arreglar un problema generando otro</strong> como es el caso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/06/08/los-bonos-del-tesoro-rebotan-al-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Tesoro siguen bajando</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/05/15/los-bonos-del-tesoro-siguen-bajando/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/05/15/los-bonos-del-tesoro-siguen-bajando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[En la subasta de Bonos del Tesoro celebrada la semana anterior, la rentabilidad del bono a 5 años quedó situada en el 2,881% en rentabilidad marginal. Anteriormente, estaban el 3% lo que representa una bajada aproximada de 0,12 puntos respecto a la subasta anterior. El ahorro seguro cada vez rinde menos. En cuanto a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la subasta de <strong>Bonos del Tesoro</strong> celebrada la semana anterior, la rentabilidad del bono a 5 años quedó situada en el 2,881% en rentabilidad marginal. Anteriormente, estaban el 3% lo que representa una bajada aproximada de 0,12 puntos respecto a la subasta anterior.  El ahorro seguro cada vez rinde menos. En cuanto a  los <strong>bonos del Tesoro a 3 años</strong> han bajado al 2,051% de tipo marginal y la <a href="http://www.letradeltesoro.es">letra del Tesoro a 1 año </a>continúa erosionando su ya menguada rentabilidad  hasta el 1,27% en la última subasta. En realidad, después de descontar impuestos y inflación es una <strong>rentabilidad nula o insignificante e incluso negativa en algunos supuestos</strong>. </p>
<p>La alternativa para conseguir un poco mas de <strong>rentabilidad </strong>son buscar los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">mejores depositos bancarios</a> o simplemente <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com">las cuentas de alta rentabilidad</a> que están entorno al 2-3,5%. En  este caso, es importante calibrar las posibles dificultades de los bancos o cajas de ahorro con dificultades para evitarlos y conseguir la rentabilidad realmente prevista sin riesgos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/05/15/los-bonos-del-tesoro-siguen-bajando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

