<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deuda Publica 2012. Bonos y Letras del Tesoro Publico &#187; deuda publica</title>
	<atom:link href="http://www.deudapublica.es/category/deuda-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deudapublica.es</link>
	<description>Deuda Pública rentable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 15:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La deuda pública española en crisis</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2011/08/27/la-deuda-publica-espanola-en-crisis/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2011/08/27/la-deuda-publica-espanola-en-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 23:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda Publica 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera y económica está pasando factura al Estado español en este convulso 2011. El Estado español es víctima de la desconfianza que genera la eurozona respecto a la deuda soberana de los países más endeudados. La deuda pública de los países ya rescatados que son Grecia, Irlanda y Portugal corre el riesgo serio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crisis financiera y económica está pasando factura al Estado español en este convulso 2011. El Estado español es víctima de la desconfianza que genera la eurozona respecto a la deuda soberana de los países más endeudados. La deuda pública de los países ya rescatados que son Grecia, Irlanda y Portugal corre el riesgo serio de quedar impagada o al menos eso creen los inversores. <strong>Invertir en Deuda Pública</strong> de esos países en estos momentos suena muy arriesgado.</p>
<p>Sin embargo, las emisiones del Tesoro Publico español, ya sean <strong>Bonos del Tesoro</strong> o <strong>Letras del Tesoro</strong> de países como España tienen un perfil inferior de riesgo. Ni España ni tampoco Italia han sido intervenidos o rescatados  ni tampoco parece que lo puedan ser en un futuro debido a que &#8220;son demasiado grandes para caer&#8221;. Es decir, antes de dejarlo caer, se moverán todos los gobiernos para intentar arreglar la situación, cosa que ya está ocurriendo en el caso de España.</p>
<p>Las<strong> modificaciones de la Constitución en pleno mes de agosto</strong> es una muestra clave de hasta dónde puede llegar la urgencia de la situación. No es mala cosa que el poder ejecutivo se mueva. Todo sea por reducir el deficit público de una vez. Y de paso, preparar al país para dar oxígeno a su economía, a través de medidas en favor del crecimiento y la mejora del mercado laboral. Si la voluntad del gobierno español es firme, los inversores estarán pronto sedientos de <strong>comprar deuda del Estado</strong> otra vez y los tipos de interés bajarán a niveles más normales y eso representará un ahorro para el Estado y tambien para los consumidores y las empresas.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
           google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2011/08/27/la-deuda-publica-espanola-en-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabilidad de la Deuda Pública</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2010/03/28/rentabilidad-de-la-deuda-publica-2010/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2010/03/28/rentabilidad-de-la-deuda-publica-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[obligaciones del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas Bancarias]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancopopular-e]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[// La rentabilidad de la Deuda Pública está en 2010 en unos niveles históricamente muy bajos. En la subasta del Tesoro Público celebrada en enero de 2010 las rentabilidades fueron: Letras del Tesoro a 3 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  0,36% TIR Letras del Tesoro a 6 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  0,46% TIR Letras del Tesoro a 12 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 0,84% TIR Bonos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
          google_ad_client = "pub-3064808906615847"; /* WEBnode grand 336x280, creado 3/12/08 */ google_ad_slot = "6612342170"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script><strong>La rentabilidad de la Deuda Pública está en 2010 en unos niveles históricamente muy bajos</strong>. En la subasta del Tesoro Público celebrada en enero de 2010 las rentabilidades fueron:</p>
<ul>
<li>Letras del Tesoro a 3 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  0,36% TIR</li>
<li>Letras del Tesoro a 6 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  0,46% TIR</li>
<li>Letras del Tesoro a 12 meses&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 0,84% TIR</li>
<li>Bonos del Estado a 5 años&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;  2,83% TIR</li>
<li>Obligaciones del Estado a 30 años&#8230;&#8230; 4,84% TIR</li>
</ul>
<p>En Letras del Tesoro a 12 meses o menos las rentabilidades no llegan al 1%. En bonos del Estado a 5 años y obligaciones a 30 años, la rentabilidad es mucho mayor, tambien porque un plazo largo implica una alta volatilidad en los precios y un riesgo mayor. En este momento hay varias ofertas de depositos y <a href="http://www.cuentasdealtarentabilidad.com"><span style="color: #0000ff;">cuentas de alta rentabilidad</span></a> de bancos y cajas solventes cuya rentabilidad es mucho mayor que la de la Deuda Pública.  Por ejemplo, si comparamos la Letra del Tesoro con el <a href="http://www.elinversor.com/deposito-la-caixa.html" target="_blank"><span style="color: #000000;">Deposito In La Caixa</span></a> a 12 meses vemos un diferencial de rentabilidad a favor del Deposito de La Caixa al 3% que contrasta con el 0,84% de la Letra del Tesoro.  Por cierto, este deposito online para nuevos clientes de La Caixa se puede contratar hasta final del mes de febrero de 2011. Un deposito más rentable es el <a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html"><strong><span style="color: #0000ff;">Deposito Top Bancopopular-e</span></strong></a> a 12 meses que renta el 3,85% y es para dinero nuevo en el Banco Popular.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2010/03/28/rentabilidad-de-la-deuda-publica-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tesoro Público lanza las letras del Tesoro a 18 meses</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuenta Naranja ING]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Novedad en Deuda Pública: el Tesoro Público saca las Letras del Tesoro a 18 meses. Las Letras a 18 meses son poco conocidas en el mercado ya que no había letras del Tesoro a 18 meses desde hace tiempo pero la crisis y el déficit del Estado obligan a emitir nueva deuda pública y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novedad en Deuda Pública: el Tesoro Público saca las Letras del Tesoro a 18 meses</strong>. Las Letras a 18 meses son poco conocidas en el mercado ya que no había letras del Tesoro a 18 meses desde hace tiempo pero la crisis y el déficit del Estado obligan a emitir nueva deuda pública y a buscar dinero allá donde esté, esté en Europa o en China.</p>
<p>La rentabilidad de esta nueva emisión de <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> a 18 meses quedó en la última subasta en el 1,215%. No es mucho, algo más que una letra del Tesoro a 12 meses que renta un 0,864% y bastante menos que un <a href="http://www.bonosdelestado.es">Bono del Estado</a> a 3 años que renta un 2,63%. Y por supuesto, mucho menos que un deposito bancario de alta rentabilidad como el <span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html">Deposito Top Bancopopular-e</a> que renta un 3,65% TAE a 12 meses o una cuenta de alta rentabilidad como la </span><span style="font-weight: normal;"><a title="Cuenta Naranja ING Direct" href="http://www.elinversor.com/cuenta-naranja-ing.html" target="_blank">Cuenta Naranja de ING-Direct</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública inunda los mercados</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de Deuda Pública que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las emisiones de <strong>Deuda Pública</strong> que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la <strong>Deuda Pública</strong>.</p>
<p>Si bien hasta ahora, los tipos de interés de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> están en unos niveles históricamente bajos, se espera que los tipos crezcan  precisamente por la elevada cantidad de deuda que el déficit público va a generar y tambien por la posible subida futura de los tipos de interés a nivel europeo. En <a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank">Bonos del Tesoro</a>, los rendimientos son mayores aunque no tanto como en los bonos privados o en los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depositos bancarios</a>.</p>
<p>Y es que con las finanzas públicas en estado tan ruinoso, invita a no confiar en los recursos del Estado del bienestar para pagar las prestaciones ya normales del Estado como pensiones, sanidad, seguro de desempleo y a ahorrar para cubrir esas posibles necesidades. Cuando el Estado incurre en un déficit grande, en realidad los particulares empiezan a ahorrar. Ahorrar en deuda pública? Bueno, es una opción.</p>
<p>Otra opción de inversión es la renta fija privada y tambien los <a title="Depositos mas rentables" href="http://www.depositos-mas-rentables.com/" target="_blank">depósitos bancarios</a>, de los que hay ofertas al 3,65% TAE como el <a href="http://www.elinversor.com/deposito-top-banco-popular.html">Deposito Top Bancopopular-e</a><strong>, </strong>que parece una buena oferta viniendo de una entidad solvente como es el Banco Popular y en un momento en que ya no hay ofertas de estas rentabilidades a un plazo de 12 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett advierte sobre el exceso de deuda pública en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[buffett]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[warren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo arremente contra el exceso de deuda pública que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warren Buffett</strong>, <a href="http://www.elinversor.com">el inversor</a> más famoso del mundo arremente contra el <strong>exceso de deuda pública</strong> que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen de deuda acumulado al que habrá que hacer frente, ya que de lo contrario, generaría una ola inflacionista de difícil control que agravaría tambien el déficit público.</p>
<p>Y lo que pasa en España es 150% lo que ocurre en Estados Unidos. El déficit público español está desbordado con todas las ayudas a los parados, a los bancos&#8230; y la solución pasa necesariamente por un recorte en los gastos ya que la situación es insostenible. Y además aquí tenemos el problema de que la economía no es competitiva, lo cual será un lastre para el empleo y el crecimiento si no se hace nada para solucionar el problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

