<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deuda Publica 2010. Bonos y Letras del Tesoro Publico &#187; Déficit Público</title>
	<atom:link href="http://www.deudapublica.es/category/deficit-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deudapublica.es</link>
	<description>Deuda Pública rentable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:30:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Tesoro Público lanza las letras del Tesoro a 18 meses</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 21:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[letras]]></category>
		<category><![CDATA[tesoro publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Novedad en Deuda Pública: el Tesoro Público saca las Letras del Tesoro a 18 meses. Las Letras a 18 meses son poco conocidas en el mercado ya que no había letras del Tesoro a 18 meses desde hace tiempo pero la crisis y el déficit del Estado obligan a emitir nueva deuda pública y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Novedad en Deuda Pública: el Tesoro Público saca las Letras del Tesoro a 18 meses</strong>. Las Letras a 18 meses son poco conocidas en el mercado ya que no había letras del Tesoro a 18 meses desde hace tiempo pero la crisis y el déficit del Estado obligan a emitir nueva deuda pública y a buscar dinero allá donde esté, esté en Europa o en China.</p>
<p>La rentabilidad de esta nueva emisión de <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> a 18 meses quedó en la última subasta en el 1,215%. No es mucho, algo más que una letra del Tesoro a 12 meses que renta un 0,864% y bastante menos que un <a href="http://www.bonosdelestado.es">Bono del Estado</a> a 3 años que renta un 2,63%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2010/02/19/el-tesoro-publico-lanza-las-letras-del-tesoro-a-18-meses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda pública inunda los mercados</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[letras del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[deficit]]></category>
		<category><![CDATA[depositos]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[la caixa]]></category>
		<category><![CDATA[pensiones]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de interes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones de Deuda Pública que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las emisiones de <strong>Deuda Pública</strong> que emite el Tesoro Público están subiendo geométricamente este año 2.009 y tambien lo harán en 2.010. Con un déficit público rayando el 12% del PIB previsto para este 2.009 y el siguiente, las emisiones de Deuda del Estado van a seguir a buen ritmo por el incremento de la <strong>Deuda Pública</strong>.</p>
<p>Si bien hasta ahora, los tipos de interés de las <a href="http://www.letradeltesoro.es">Letras del Tesoro</a> están en unos niveles históricamente bajos, se espera que los tipos crezcan  precisamente por la elevada cantidad de deuda que el déficit público va a generar y tambien por la posible subida futura de los tipos de interés a nivel europeo. En <a href="http://www.bonosdeltesoro.com.es" target="_blank">Bonos del Tesoro</a>, los rendimientos son mayores aunque no tanto como en los bonos privados o en los <a href="http://www.guiadepositosbancarios.com">depositos bancarios</a>.</p>
<p>Y es que con las finanzas públicas en estado tan ruinoso, invita a no confiar en los recursos del Estado del bienestar para pagar las prestaciones ya normales del Estado como pensiones, sanidad, seguro de desempleo y a ahorrar para cubrir esas posibles necesidades. Cuando el Estado incurre en un déficit grande, en realidad los particulares empiezan a ahorrar. Ahorrar en deuda pública? Bueno, es una opción.</p>
<p>Otra opción de inversión es la renta fija privada y tambien los <a href="http://www.depositosbancarios.nom.es" target="_blank">depósitos bancarios</a>, de los que hay ofertas al 3% TAE como el <strong><a href="http://www.guiadepositosbancarios.com/2009/10/02/deposito-in-la-caixa-3-tae/" target="_blank"><span style="font-weight: normal;">Deposito IN de La Caixa</span></a>, </strong>que parece una buena oferta viniendo de una entidad solvente como la Caja de Pensiones y en un momento en que ya no hay ofertas de estas rentabilidad a un plazo tan largo. Por cierto, creo que es sólo por unos pocos meses de 2010, así que no lo piensen mucho!</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=119088&amp;a=1705466&amp;g=18043006&amp;epi=DP_post_171009" target="_blank"><strong>¡ Contrata aquí el Depósito IN de La Caixa al 3% TAE a 12 meses !</strong></a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(18043006)a(1705466)epi(DP_post_171009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<img src="'+uri +'" mce_src="'+uri +'">');
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
var uri = 'http://impes.tradedoubler.com/imp?type(js)g(18038450)a(1705466)epi(DP_post_171009)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('<sc'+'ript type="text/javascript" src="'+uri+'" charset="Cp1252"></sc'+'ript>');
// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/10/17/la-deuda-publica-inunda-los-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warren Buffett advierte sobre el exceso de deuda pública en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inversor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déficit Público]]></category>
		<category><![CDATA[deuda publica]]></category>
		<category><![CDATA[buffett]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>
		<category><![CDATA[warren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deudapublica.es/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Warren Buffett, el inversor más famoso del mundo arremente contra el exceso de deuda pública que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Warren Buffett</strong>, <a href="http://www.elinversor.com">el inversor</a> más famoso del mundo arremente contra el <strong>exceso de deuda pública</strong> que tiene el gobierno de Estados Unidos. Según él, en una columna en el diario &#8220;The New York Times&#8221; la inyección de dinero público en el sistema financiero era necesaria. Sin embargo, la consecuencia es un aumento vertiginoso del volumen de deuda acumulado al que habrá que hacer frente, ya que de lo contrario, generaría una ola inflacionista de difícil control que agravaría tambien el déficit público.</p>
<p>Y lo que pasa en España es 150% lo que ocurre en Estados Unidos. El déficit público español está desbordado con todas las ayudas a los parados, a los bancos&#8230; y la solución pasa necesariamente por un recorte en los gastos ya que la situación es insostenible. Y además aquí tenemos el problema de que la economía no es competitiva, lo cual será un lastre para el empleo y el crecimiento si no se hace nada para solucionar el problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deudapublica.es/2009/08/20/warren-buffett-advierte-sobre-el-exceso-de-deuda-publica-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
